| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereSouth Carolina | $1,804 | — |
| #1 | California | $2,177 | +$372 +21% |
| #2 | Maryland | $1,852 | +$47 +3% |
| #4 | South Dakota | $1,783 | -$21 -1% |
| #5 | Virginia | $1,781 | -$23 -1% |
| #6 | North Carolina | $1,779 | -$26 -1% |
| #7 | Oregon | $1,738 | -$66 -4% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$77 -4% |
| #9 | Massachusetts | $1,692 | -$112 -6% |
| #10 | Washington | $1,680 | -$124 -7% |
| #11 | Iowa | $1,629 | -$175 -10% |


