| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereSouth Carolina | $1,830 | — |
| #1 | California | $2,076 | +$246 +13% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$41 +2% |
| #3 | Maryland | $1,837 | +$7 0% |
| #5 | Missouri | $1,813 | -$17 -1% |
| #6 | Oregon | $1,777 | -$53 -3% |
| #7 | Massachusetts | $1,775 | -$55 -3% |
| #8 | South Dakota | $1,760 | -$69 -4% |
| #9 | North Carolina | $1,697 | -$133 -7% |
| #10 | Kansas | $1,678 | -$152 -8% |
| #11 | Washington | $1,646 | -$184 -10% |


