| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $1,650 | — |
| #1 | California | $2,151 | +$501 +30% |
| #2 | Maryland | $1,852 | +$202 +12% |
| #3 | Washington | $1,806 | +$157 +9% |
| #4 | North Carolina | $1,788 | +$138 +8% |
| #5 | South Dakota | $1,783 | +$133 +8% |
| #6 | Virginia | $1,762 | +$112 +7% |
| #7 | South Carolina | $1,760 | +$111 +7% |
| #8 | Kansas | $1,754 | +$104 +6% |
| #9 | Oregon | $1,698 | +$48 +3% |
| #11 | Massachusetts | $1,623 | -$27 -2% |


