| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereNorth Carolina | $2,077 | — |
| #1 | Colorado | $2,633 | +$557 +27% |
| #2 | Massachusetts | $2,596 | +$520 +25% |
| #3 | Virginia | $2,453 | +$377 +18% |
| #4 | Wisconsin | $2,423 | +$346 +17% |
| #5 | Maine | $2,403 | +$327 +16% |
| #6 | Washington | $2,273 | +$197 +9% |
| #7 | Hawaii | $2,227 | +$151 +7% |
| #8 | Michigan | $2,222 | +$146 +7% |
| #9 | Oregon | $2,216 | +$139 +7% |
| #10 | Illinois | $2,204 | +$128 +6% |


