| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOhio | $2,100 | — |
| #1 | Colorado | $2,633 | +$534 +25% |
| #2 | Massachusetts | $2,596 | +$497 +24% |
| #3 | Virginia | $2,453 | +$354 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,423 | +$324 +15% |
| #5 | Washington | $2,273 | +$174 +8% |
| #6 | Hawaii | $2,227 | +$128 +6% |
| #7 | Michigan | $2,222 | +$123 +6% |
| #8 | Oregon | $2,219 | +$120 +6% |
| #9 | Illinois | $2,204 | +$105 +5% |
| #10 | Iowa | $2,167 | +$67 +3% |


