| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereOhio | $1,941 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$424 +22% |
| #2 | Illinois | $2,329 | +$387 +20% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$381 +20% |
| #4 | Washington | $2,196 | +$254 +13% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$153 +8% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | +$137 +7% |
| #7 | New York | $2,066 | +$124 +6% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$33 -2% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$237 -12% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$342 -18% |


