| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,412 | +$2,412 0% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$2,362 0% |
| #3 | Washington | $2,337 | +$2,337 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,210 | +$2,210 0% |
| #5 | Ohio | $2,201 | +$2,201 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,155 | +$2,155 0% |
| #7 | Iowa | $2,018 | +$2,018 0% |
| #8 | Michigan | $2,008 | +$2,008 0% |
| #9 | North Carolina | $1,946 | +$1,946 0% |
| #10 | Colorado | $1,920 | +$1,920 0% |


