| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereTexas | $1,668 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,406 | +$738 +44% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$694 +42% |
| #3 | Washington | $2,316 | +$648 +39% |
| #4 | Ohio | $2,232 | +$564 +34% |
| #5 | Pennsylvania | $2,208 | +$540 +32% |
| #6 | Wisconsin | $2,124 | +$456 +27% |
| #7 | Michigan | $2,033 | +$365 +22% |
| #8 | Iowa | $2,018 | +$350 +21% |
| #9 | North Carolina | $1,930 | +$262 +16% |
| #10 | Colorado | $1,884 | +$215 +13% |


