| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereTexas | $1,547 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,422 | +$875 +57% |
| #2 | Illinois | $2,387 | +$839 +54% |
| #3 | Pennsylvania | $2,278 | +$731 +47% |
| #4 | Massachusetts | $2,241 | +$694 +45% |
| #5 | New York | $2,111 | +$564 +36% |
| #6 | Washington | $2,110 | +$563 +36% |
| #7 | Missouri | $1,897 | +$350 +23% |
| #8 | Ohio | $1,891 | +$344 +22% |
| #9 | Georgia | $1,701 | +$154 +10% |
| #10 | Florida | $1,571 | +$24 +2% |


