| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $1,716 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,421 | +$705 +41% |
| #2 | Virginia | $2,394 | +$678 +39% |
| #3 | Colorado | $2,385 | +$668 +39% |
| #4 | Washington | $2,330 | +$614 +36% |
| #5 | Michigan | $2,190 | +$473 +28% |
| #6 | Ohio | $2,182 | +$466 +27% |
| #7 | Illinois | $2,167 | +$450 +26% |
| #8 | North Carolina | $1,890 | +$174 +10% |
| #9 | Arizona | $1,879 | +$163 +10% |
| #11 | Georgia | $1,661 | -$56 -3% |


