| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereVirginia | $3,125 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,337 | +$211 +7% |
| #2 | Washington | $3,298 | +$173 +6% |
| #3 | Illinois | $3,265 | +$139 +4% |
| #4 | California | $3,227 | +$102 +3% |
| #5 | New York | $3,186 | +$61 +2% |
| #7 | Missouri | $3,090 | -$36 -1% |
| #8 | Kentucky | $3,074 | -$51 -2% |
| #9 | Wisconsin | $3,045 | -$80 -3% |
| #10 | Oklahoma | $2,987 | -$139 -4% |
| #11 | North Carolina | $2,944 | -$181 -6% |


