| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereFlorida | $2,031 | — |
| #1 | Wisconsin | $3,044 | +$1,013 +50% |
| #2 | Washington | $2,923 | +$893 +44% |
| #3 | Massachusetts | $2,915 | +$884 +44% |
| #4 | California | $2,911 | +$880 +43% |
| #5 | New York | $2,847 | +$817 +40% |
| #6 | New Hampshire | $2,811 | +$780 +38% |
| #7 | Pennsylvania | $2,769 | +$738 +36% |
| #8 | Illinois | $2,755 | +$725 +36% |
| #9 | Minnesota | $2,747 | +$717 +35% |
| #10 | Oregon | $2,745 | +$715 +35% |


