| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $3,044 | +$3,044 0% |
| #2 | Washington | $2,923 | +$2,923 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,915 | +$2,915 0% |
| #4 | California | $2,911 | +$2,911 0% |
| #5 | New York | $2,847 | +$2,847 0% |
| #6 | New Hampshire | $2,811 | +$2,811 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,769 | +$2,769 0% |
| #8 | Illinois | $2,755 | +$2,755 0% |
| #9 | Minnesota | $2,747 | +$2,747 0% |
| #10 | Oregon | $2,745 | +$2,745 0% |


