| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereIndiana | $2,456 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$557 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$513 +21% |
| #3 | New York | $2,841 | +$385 +16% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$378 +15% |
| #5 | California | $2,821 | +$365 +15% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$336 +14% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$322 +13% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$300 +12% |
| #9 | Illinois | $2,704 | +$248 +10% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$150 +6% |


