| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $3,011 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$80 +3% |
| #2 | California | $3,027 | +$16 +1% |
| #4 | Washington | $2,878 | -$132 -4% |
| #5 | Pennsylvania | $2,756 | -$255 -8% |
| #6 | New Hampshire | $2,710 | -$301 -10% |
| #7 | Oregon | $2,707 | -$304 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,706 | -$305 -10% |
| #9 | Illinois | $2,618 | -$393 -13% |
| #10 | Virginia | $2,552 | -$459 -15% |
| #11 | Colorado | $2,530 | -$481 -16% |


