| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,002 | +$3,002 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,996 | +$2,996 0% |
| #3 | Washington | $2,994 | +$2,994 0% |
| #4 | Connecticut | $2,979 | +$2,979 0% |
| #5 | California | $2,933 | +$2,933 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,855 | +$2,855 0% |
| #7 | New Jersey | $2,789 | +$2,789 0% |
| #8 | Maine | $2,785 | +$2,785 0% |
| #9 | Illinois | $2,760 | +$2,760 0% |
| #10 | Colorado | $2,735 | +$2,735 0% |


