| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereNew Hampshire | $2,610 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$442 +17% |
| #2 | California | $2,977 | +$367 +14% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$355 +14% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$280 +11% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$254 +10% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | +$189 +7% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$158 +6% |
| #8 | Oregon | $2,716 | +$105 +4% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$13 -1% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$30 -1% |


