| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereOhio | $2,572 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$445 +17% |
| #2 | Wisconsin | $3,011 | +$440 +17% |
| #3 | California | $2,857 | +$285 +11% |
| #4 | Pennsylvania | $2,844 | +$273 +11% |
| #5 | Washington | $2,843 | +$271 +11% |
| #6 | New York | $2,808 | +$236 +9% |
| #7 | Minnesota | $2,775 | +$203 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,770 | +$198 +8% |
| #9 | Oregon | $2,763 | +$192 +7% |
| #10 | Illinois | $2,651 | +$80 +3% |


