| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereOhio | $2,448 | — |
| #1 | Wisconsin | $3,044 | +$596 +24% |
| #2 | Washington | $2,923 | +$476 +19% |
| #3 | Massachusetts | $2,915 | +$467 +19% |
| #4 | California | $2,911 | +$463 +19% |
| #5 | New York | $2,847 | +$400 +16% |
| #6 | New Hampshire | $2,811 | +$363 +15% |
| #7 | Pennsylvania | $2,769 | +$321 +13% |
| #8 | Illinois | $2,755 | +$308 +13% |
| #9 | Minnesota | $2,747 | +$300 +12% |
| #10 | Oregon | $2,745 | +$298 +12% |


