| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereTexas | $2,360 | — |
| #1 | Wisconsin | $3,044 | +$684 +29% |
| #2 | Washington | $2,923 | +$563 +24% |
| #3 | Massachusetts | $2,915 | +$554 +23% |
| #4 | California | $2,911 | +$551 +23% |
| #5 | New York | $2,847 | +$487 +21% |
| #6 | New Hampshire | $2,811 | +$451 +19% |
| #7 | Pennsylvania | $2,769 | +$408 +17% |
| #8 | Illinois | $2,755 | +$395 +17% |
| #9 | Minnesota | $2,747 | +$387 +16% |
| #10 | Oregon | $2,745 | +$385 +16% |


