| STATE | AVG WEEKLY | VS VERMONT | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $3,071 | +$3,071 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,995 | +$2,995 0% |
| #3 | New York | $2,939 | +$2,939 0% |
| #4 | Washington | $2,930 | +$2,930 0% |
| #5 | California | $2,919 | +$2,919 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,895 | +$2,895 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,848 | +$2,848 0% |
| #8 | Illinois | $2,722 | +$2,722 0% |
| #9 | Colorado | $2,669 | +$2,669 0% |
| #10 | Virginia | $2,652 | +$2,652 0% |


