| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereWashington | $2,921 | — |
| #1 | New Jersey | $3,327 | +$405 +14% |
| #2 | California | $2,994 | +$72 +2% |
| #3 | New York | $2,982 | +$61 +2% |
| #4 | Massachusetts | $2,967 | +$46 +2% |
| #5 | Wisconsin | $2,944 | +$23 +1% |
| #7 | Hawaii | $2,917 | -$5 0% |
| #8 | Nebraska | $2,855 | -$67 -2% |
| #9 | Virginia | $2,854 | -$67 -2% |
| #10 | New Hampshire | $2,783 | -$139 -5% |
| #11 | Oregon | $2,735 | -$187 -6% |


