| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWisconsin | $2,848 | — |
| #1 | New York | $3,101 | +$252 +9% |
| #2 | California | $2,935 | +$86 +3% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$51 +2% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | -$110 -4% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | -$196 -7% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | -$249 -9% |
| #8 | Colorado | $2,525 | -$323 -11% |
| #9 | Missouri | $2,486 | -$362 -13% |
| #10 | Michigan | $2,341 | -$508 -18% |
| #11 | Texas | $2,337 | -$512 -18% |


