| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereWisconsin | $2,664 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,020 | +$356 +13% |
| #2 | New York | $3,016 | +$352 +13% |
| #3 | Washington | $3,008 | +$344 +13% |
| #4 | Connecticut | $2,992 | +$328 +12% |
| #5 | California | $2,939 | +$275 +10% |
| #6 | New Jersey | $2,908 | +$244 +9% |
| #7 | Pennsylvania | $2,846 | +$182 +7% |
| #8 | Illinois | $2,824 | +$160 +6% |
| #9 | Oregon | $2,695 | +$31 +1% |
| #11 | Colorado | $2,642 | -$22 -1% |


