| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereArizona | $2,278 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,661 | +$383 +17% |
| #2 | California | $2,493 | +$216 +9% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$188 +8% |
| #4 | Missouri | $2,436 | +$158 +7% |
| #5 | Michigan | $2,381 | +$104 +5% |
| #6 | South Carolina | $2,345 | +$68 +3% |
| #7 | Oregon | $2,326 | +$49 +2% |
| #8 | Massachusetts | $2,304 | +$27 +1% |
| #10 | Washington | $2,274 | -$4 0% |
| #11 | Maryland | $2,253 | -$25 -1% |


