| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereArizona | $2,312 | — |
| #1 | Illinois | $2,589 | +$278 +12% |
| #2 | California | $2,574 | +$263 +11% |
| #3 | Michigan | $2,563 | +$252 +11% |
| #4 | Nevada | $2,507 | +$195 +8% |
| #5 | Massachusetts | $2,412 | +$100 +4% |
| #6 | Colorado | $2,370 | +$59 +3% |
| #8 | Oregon | $2,308 | -$4 0% |
| #9 | North Dakota | $2,291 | -$21 -1% |
| #10 | Indiana | $2,283 | -$29 -1% |
| #11 | Washington | $2,282 | -$30 -1% |


