| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH DAKOTA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereNorth Dakota | $2,291 | — |
| #1 | Michigan | $2,603 | +$313 +14% |
| #2 | California | $2,574 | +$284 +12% |
| #3 | Illinois | $2,561 | +$270 +12% |
| #4 | Nevada | $2,507 | +$216 +9% |
| #5 | Massachusetts | $2,416 | +$126 +5% |
| #6 | Colorado | $2,369 | +$78 +3% |
| #7 | Oregon | $2,320 | +$30 +1% |
| #8 | Arizona | $2,312 | +$21 +1% |
| #10 | Indiana | $2,285 | -$6 0% |
| #11 | Washington | $2,282 | -$9 0% |


