| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereKentucky | $1,831 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,302 | +$472 +26% |
| #2 | Colorado | $2,145 | +$315 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,144 | +$313 +17% |
| #4 | New Hampshire | $2,060 | +$229 +13% |
| #5 | New York | $1,908 | +$78 +4% |
| #6 | California | $1,895 | +$65 +4% |
| #7 | Florida | $1,836 | +$5 0% |
| #9 | Texas | $1,784 | -$46 -3% |
| #10 | Georgia | $1,742 | -$88 -5% |


