| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereKentucky | $1,619 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,186 | +$567 +35% |
| #2 | Massachusetts | $2,132 | +$513 +32% |
| #3 | Indiana | $2,021 | +$402 +25% |
| #4 | Colorado | $1,949 | +$330 +20% |
| #5 | California | $1,938 | +$319 +20% |
| #6 | New York | $1,900 | +$282 +17% |
| #7 | Texas | $1,748 | +$129 +8% |
| #8 | New Mexico | $1,670 | +$52 +3% |
| #10 | Georgia | $1,559 | -$60 -4% |


