| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $1,762 | — |
| #1 | Virginia | $2,274 | +$513 +29% |
| #2 | Massachusetts | $2,242 | +$480 +27% |
| #3 | Wisconsin | $2,194 | +$432 +25% |
| #4 | Pennsylvania | $2,191 | +$429 +24% |
| #5 | Maine | $2,143 | +$381 +22% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$304 +17% |
| #7 | California | $1,980 | +$218 +12% |
| #8 | Indiana | $1,971 | +$210 +12% |
| #9 | Colorado | $1,877 | +$116 +7% |


