| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereTexas | $1,778 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,302 | +$525 +30% |
| #2 | Massachusetts | $2,144 | +$366 +21% |
| #3 | Colorado | $2,106 | +$328 +18% |
| #4 | New Hampshire | $2,060 | +$282 +16% |
| #5 | New York | $1,908 | +$130 +7% |
| #6 | California | $1,895 | +$117 +7% |
| #7 | Florida | $1,836 | +$58 +3% |
| #8 | Kentucky | $1,831 | +$53 +3% |
| #10 | Georgia | $1,742 | -$36 -2% |


