| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIndiana | $1,971 | — |
| #1 | Virginia | $2,274 | +$303 +15% |
| #2 | Massachusetts | $2,242 | +$271 +14% |
| #3 | Wisconsin | $2,194 | +$222 +11% |
| #4 | Pennsylvania | $2,191 | +$220 +11% |
| #5 | Maine | $2,143 | +$172 +9% |
| #6 | Ohio | $2,066 | +$94 +5% |
| #7 | California | $1,980 | +$9 0% |
| #9 | Colorado | $1,877 | -$94 -5% |
| #10 | Texas | $1,762 | -$210 -11% |


