| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereIndiana | $2,053 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,129 | +$75 +4% |
| #2 | Colorado | $2,120 | +$66 +3% |
| #3 | Michigan | $2,099 | +$45 +2% |
| #5 | Illinois | $1,943 | -$111 -5% |
| #6 | Massachusetts | $1,942 | -$111 -5% |
| #7 | Florida | $1,942 | -$112 -5% |
| #8 | New York | $1,859 | -$195 -9% |
| #9 | California | $1,799 | -$255 -12% |
| #10 | Georgia | $1,615 | -$439 -21% |
| #11 | Texas | $1,592 | -$461 -22% |


