| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #43 | You’re hereAlabama | $2,143 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$651 +30% |
| #2 | New York | $2,755 | +$612 +29% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$603 +28% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$592 +28% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$540 +25% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$488 +23% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$474 +22% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$465 +22% |
| #9 | California | $2,600 | +$456 +21% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$440 +21% |


