| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #46 | You’re hereAlabama | $2,047 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$914 +45% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$809 +40% |
| #3 | New York | $2,667 | +$620 +30% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$584 +29% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$545 +27% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$525 +26% |
| #7 | California | $2,559 | +$512 +25% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$498 +24% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$493 +24% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$474 +23% |


