| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #47 | You’re hereAlabama | $2,071 | — |
| #1 | Connecticut | $2,714 | +$643 +31% |
| #2 | Wisconsin | $2,628 | +$558 +27% |
| #3 | Pennsylvania | $2,567 | +$496 +24% |
| #4 | New York | $2,552 | +$482 +23% |
| #5 | New Hampshire | $2,537 | +$466 +22% |
| #6 | Illinois | $2,517 | +$446 +22% |
| #7 | California | $2,507 | +$436 +21% |
| #8 | Alaska | $2,501 | +$430 +21% |
| #9 | Minnesota | $2,465 | +$394 +19% |
| #10 | Kentucky | $2,436 | +$365 +18% |


