| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereArizona | $2,356 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$438 +19% |
| #2 | New York | $2,755 | +$399 +17% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$391 +17% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$379 +16% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$328 +14% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$276 +12% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$262 +11% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$252 +11% |
| #9 | California | $2,600 | +$244 +10% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$227 +10% |


