| STATE | AVG WEEKLY | VS ARKANSAS | |
|---|---|---|---|
| #45 | You’re hereArkansas | $2,103 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$692 +33% |
| #2 | New York | $2,755 | +$652 +31% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$644 +31% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$632 +30% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$581 +28% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$529 +25% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$515 +24% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$506 +24% |
| #9 | California | $2,600 | +$497 +24% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$480 +23% |


