| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereCalifornia | $2,553 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,894 | +$340 +13% |
| #2 | New York | $2,666 | +$113 +4% |
| #3 | Connecticut | $2,636 | +$82 +3% |
| #4 | Alaska | $2,593 | +$40 +2% |
| #5 | Nevada | $2,576 | +$22 +1% |
| #6 | Wisconsin | $2,566 | +$13 +1% |
| #7 | New Hampshire | $2,560 | +$6 0% |
| #8 | Kentucky | $2,559 | +$5 0% |
| #10 | Idaho | $2,550 | -$3 0% |
| #11 | New Jersey | $2,533 | -$20 -1% |


