| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereCalifornia | $2,553 | — |
| #1 | Rhode Island | $3,136 | +$583 +23% |
| #2 | Connecticut | $2,780 | +$227 +9% |
| #3 | New York | $2,653 | +$100 +4% |
| #4 | Hawaii | $2,581 | +$28 +1% |
| #5 | Alaska | $2,571 | +$18 +1% |
| #6 | Illinois | $2,569 | +$16 +1% |
| #7 | Vermont | $2,567 | +$14 +1% |
| #9 | West Virginia | $2,549 | -$4 0% |
| #10 | New Hampshire | $2,526 | -$27 -1% |
| #11 | Wisconsin | $2,525 | -$28 -1% |


