| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #38 | You’re hereColorado | $2,184 | — |
| #1 | Alaska | $2,723 | +$539 +25% |
| #2 | Connecticut | $2,718 | +$534 +24% |
| #3 | Wisconsin | $2,573 | +$390 +18% |
| #4 | California | $2,553 | +$370 +17% |
| #5 | Nebraska | $2,527 | +$343 +16% |
| #6 | Illinois | $2,519 | +$336 +15% |
| #7 | West Virginia | $2,486 | +$302 +14% |
| #8 | Rhode Island | $2,471 | +$288 +13% |
| #9 | New York | $2,453 | +$269 +12% |
| #10 | New Hampshire | $2,439 | +$255 +12% |


