| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIllinois | $2,507 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$207 +8% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$144 +6% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$127 +5% |
| #4 | New York | $2,542 | +$35 +1% |
| #5 | Alaska | $2,521 | +$14 +1% |
| #6 | California | $2,521 | +$14 +1% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$3 0% |
| #9 | Washington | $2,496 | -$11 0% |
| #10 | Idaho | $2,487 | -$20 -1% |
| #11 | Arkansas | $2,484 | -$23 -1% |


