| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereIllinois | $2,543 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$251 +10% |
| #2 | New York | $2,755 | +$212 +8% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$204 +8% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$192 +8% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$141 +6% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$88 +3% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$74 +3% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$65 +3% |
| #9 | California | $2,600 | +$57 +2% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$40 +2% |


