| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIllinois | $2,484 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,697 | +$213 +9% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$166 +7% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$150 +6% |
| #4 | New York | $2,546 | +$61 +2% |
| #5 | Alaska | $2,521 | +$37 +1% |
| #6 | California | $2,515 | +$31 +1% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$26 +1% |
| #8 | Washington | $2,496 | +$12 0% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | -$1 0% |
| #11 | Hawaii | $2,466 | -$18 -1% |


