| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNew Hampshire | $2,497 | — |
| #1 | Connecticut | $2,637 | +$140 +6% |
| #2 | Illinois | $2,565 | +$68 +3% |
| #3 | California | $2,544 | +$47 +2% |
| #4 | West Virginia | $2,541 | +$45 +2% |
| #5 | New York | $2,534 | +$38 +2% |
| #6 | Alaska | $2,523 | +$26 +1% |
| #7 | Wisconsin | $2,499 | +$2 0% |
| #9 | Maine | $2,455 | -$42 -2% |
| #10 | Nebraska | $2,438 | -$59 -2% |
| #11 | North Dakota | $2,428 | -$69 -3% |


