| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereNew Hampshire | $2,470 | — |
| #1 | Vermont | $2,858 | +$388 +16% |
| #2 | Connecticut | $2,816 | +$346 +14% |
| #3 | North Dakota | $2,668 | +$198 +8% |
| #4 | New York | $2,651 | +$181 +7% |
| #5 | Alaska | $2,641 | +$171 +7% |
| #6 | Hawaii | $2,606 | +$136 +5% |
| #7 | West Virginia | $2,603 | +$133 +5% |
| #8 | California | $2,586 | +$116 +5% |
| #9 | Nevada | $2,569 | +$99 +4% |
| #10 | Maine | $2,505 | +$35 +1% |


