| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereNew Hampshire | $2,605 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,898 | +$294 +11% |
| #2 | Connecticut | $2,811 | +$207 +8% |
| #3 | New York | $2,694 | +$90 +3% |
| #4 | Alaska | $2,679 | +$75 +3% |
| #5 | California | $2,613 | +$9 0% |
| #6 | Vermont | $2,605 | +$1 0% |
| #8 | Wisconsin | $2,590 | -$14 -1% |
| #9 | Hawaii | $2,566 | -$39 -1% |
| #10 | Illinois | $2,557 | -$48 -2% |
| #11 | Nebraska | $2,530 | -$75 -3% |


