| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereColorado | $2,430 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$364 +15% |
| #2 | New York | $2,755 | +$325 +13% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$316 +13% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$305 +13% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$253 +10% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$201 +8% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$187 +8% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$178 +7% |
| #9 | California | $2,600 | +$169 +7% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$153 +6% |


