| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereColorado | $2,394 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$567 +24% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$462 +19% |
| #3 | New York | $2,667 | +$273 +11% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$237 +10% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$197 +8% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$178 +7% |
| #7 | California | $2,559 | +$165 +7% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$151 +6% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$146 +6% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$126 +5% |


