| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereColorado | $2,404 | — |
| #1 | Vermont | $2,967 | +$563 +23% |
| #2 | Connecticut | $2,774 | +$370 +15% |
| #3 | West Virginia | $2,740 | +$336 +14% |
| #4 | Nevada | $2,725 | +$321 +13% |
| #5 | Alaska | $2,689 | +$285 +12% |
| #6 | North Dakota | $2,678 | +$273 +11% |
| #7 | Hawaii | $2,664 | +$259 +11% |
| #8 | New York | $2,632 | +$228 +9% |
| #9 | California | $2,602 | +$197 +8% |
| #10 | Maine | $2,545 | +$141 +6% |


