| STATE | AVG WEEKLY | VS DELAWARE | |
|---|---|---|---|
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$2,961 0% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$2,856 0% |
| #3 | New York | $2,667 | +$2,667 0% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$2,631 0% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$2,592 0% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$2,572 0% |
| #7 | California | $2,559 | +$2,559 0% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$2,545 0% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$2,540 0% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$2,521 0% |


