| STATE | AVG WEEKLY | VS DELAWARE | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereDelaware | $2,536 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$258 +10% |
| #2 | New York | $2,755 | +$219 +9% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$210 +8% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$198 +8% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$147 +6% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$95 +4% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$81 +3% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$72 +3% |
| #9 | California | $2,600 | +$63 +2% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$46 +2% |


