| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #49 | You’re hereGeorgia | $2,054 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$740 +36% |
| #2 | New York | $2,755 | +$701 +34% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$692 +34% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$681 +33% |
| #5 | West Virginia | $2,702 | +$648 +32% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$577 +28% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$563 +27% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$554 +27% |
| #9 | California | $2,599 | +$545 +27% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$529 +26% |


