| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereGeorgia | $2,078 | — |
| #1 | Connecticut | $2,782 | +$705 +34% |
| #2 | New York | $2,737 | +$659 +32% |
| #3 | Alaska | $2,711 | +$633 +30% |
| #4 | Vermont | $2,695 | +$617 +30% |
| #5 | Hawaii | $2,631 | +$554 +27% |
| #6 | Wisconsin | $2,579 | +$502 +24% |
| #7 | New Hampshire | $2,549 | +$472 +23% |
| #8 | Illinois | $2,517 | +$439 +21% |
| #9 | California | $2,514 | +$436 +21% |
| #10 | Nevada | $2,491 | +$413 +20% |


