| STATE | AVG WEEKLY | VS IDAHO | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereIdaho | $2,308 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$653 +28% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$548 +24% |
| #3 | New York | $2,667 | +$359 +16% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$323 +14% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$284 +12% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$264 +11% |
| #7 | California | $2,559 | +$251 +11% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$237 +10% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$232 +10% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$213 +9% |


