| STATE | AVG WEEKLY | VS IDAHO | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereIdaho | $2,435 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$360 +15% |
| #2 | New York | $2,755 | +$320 +13% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$312 +13% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$300 +12% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$249 +10% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$197 +8% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$183 +8% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$174 +7% |
| #9 | California | $2,600 | +$165 +7% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$148 +6% |


