| STATE | AVG WEEKLY | VS IDAHO | |
|---|---|---|---|
| #29 | You’re hereIdaho | $2,261 | — |
| #1 | Connecticut | $2,647 | +$386 +17% |
| #2 | Illinois | $2,572 | +$311 +14% |
| #3 | West Virginia | $2,541 | +$280 +12% |
| #4 | California | $2,536 | +$275 +12% |
| #5 | Alaska | $2,523 | +$262 +12% |
| #6 | New York | $2,521 | +$260 +11% |
| #7 | New Hampshire | $2,497 | +$236 +10% |
| #8 | Wisconsin | $2,496 | +$236 +10% |
| #9 | Maine | $2,456 | +$195 +9% |
| #10 | Nebraska | $2,438 | +$177 +8% |


