| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereIndiana | $2,332 | — |
| #1 | Connecticut | $2,912 | +$580 +25% |
| #2 | Alaska | $2,787 | +$455 +20% |
| #3 | New York | $2,723 | +$391 +17% |
| #4 | West Virginia | $2,704 | +$372 +16% |
| #5 | Vermont | $2,651 | +$319 +14% |
| #6 | Nebraska | $2,632 | +$300 +13% |
| #7 | Hawaii | $2,626 | +$294 +13% |
| #8 | Wisconsin | $2,619 | +$287 +12% |
| #9 | Illinois | $2,571 | +$239 +10% |
| #10 | California | $2,545 | +$213 +9% |


