| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereIndiana | $2,322 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$639 +28% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$534 +23% |
| #3 | New York | $2,667 | +$345 +15% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$308 +13% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$269 +12% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$250 +11% |
| #7 | California | $2,559 | +$236 +10% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$223 +10% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$218 +9% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$198 +9% |


