| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereIndiana | $2,381 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,702 | +$321 +14% |
| #2 | West Virginia | $2,646 | +$265 +11% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$253 +11% |
| #4 | New York | $2,542 | +$161 +7% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$155 +6% |
| #6 | California | $2,531 | +$150 +6% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$130 +5% |
| #8 | Illinois | $2,509 | +$128 +5% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$114 +5% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$103 +4% |


