| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereIndiana | $2,334 | — |
| #1 | Connecticut | $2,702 | +$368 +16% |
| #2 | Alaska | $2,672 | +$338 +14% |
| #3 | Illinois | $2,532 | +$199 +9% |
| #4 | Wisconsin | $2,512 | +$179 +8% |
| #5 | California | $2,479 | +$145 +6% |
| #6 | New Hampshire | $2,471 | +$137 +6% |
| #7 | New York | $2,466 | +$132 +6% |
| #8 | Nebraska | $2,459 | +$125 +5% |
| #9 | Maine | $2,457 | +$123 +5% |
| #10 | Pennsylvania | $2,444 | +$111 +5% |


