| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #40 | You’re hereIowa | $2,177 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$537 +25% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$473 +22% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$457 +21% |
| #4 | New York | $2,542 | +$365 +17% |
| #5 | Alaska | $2,521 | +$344 +16% |
| #6 | California | $2,521 | +$344 +16% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$333 +15% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$330 +15% |
| #9 | Washington | $2,496 | +$319 +15% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$310 +14% |


