| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #29 | You’re hereIowa | $2,302 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$493 +21% |
| #2 | New York | $2,755 | +$453 +20% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$445 +19% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$433 +19% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$382 +17% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$330 +14% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$316 +14% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$307 +13% |
| #9 | California | $2,600 | +$298 +13% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$281 +12% |


