| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #24 | You’re hereIowa | $2,328 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$633 +27% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$528 +23% |
| #3 | New York | $2,667 | +$339 +15% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$303 +13% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$264 +11% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$245 +11% |
| #7 | California | $2,559 | +$231 +10% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$217 +9% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$213 +9% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$193 +8% |


