| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #38 | You’re hereLouisiana | $2,221 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$573 +26% |
| #2 | New York | $2,755 | +$534 +24% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$526 +24% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$514 +23% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$463 +21% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$411 +18% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$397 +18% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$387 +17% |
| #9 | California | $2,600 | +$379 +17% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$362 +16% |


