| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereLouisiana | $2,296 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$665 +29% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$560 +24% |
| #3 | New York | $2,667 | +$371 +16% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$335 +15% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$296 +13% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$276 +12% |
| #7 | California | $2,559 | +$263 +11% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$249 +11% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$245 +11% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$225 +10% |


