| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #41 | You’re hereLouisiana | $2,175 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$539 +25% |
| #2 | West Virginia | $2,648 | +$473 +22% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$459 +21% |
| #4 | New York | $2,542 | +$367 +17% |
| #5 | California | $2,537 | +$363 +17% |
| #6 | Alaska | $2,535 | +$360 +17% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$335 +15% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$332 +15% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$320 +15% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$312 +14% |


