| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #42 | You’re hereMaryland | $2,138 | — |
| #1 | Vermont | $2,858 | +$720 +34% |
| #2 | Connecticut | $2,816 | +$678 +32% |
| #3 | North Dakota | $2,668 | +$530 +25% |
| #4 | New York | $2,658 | +$520 +24% |
| #5 | Alaska | $2,641 | +$503 +24% |
| #6 | Hawaii | $2,606 | +$468 +22% |
| #7 | West Virginia | $2,603 | +$465 +22% |
| #8 | California | $2,590 | +$452 +21% |
| #9 | Nevada | $2,569 | +$431 +20% |
| #10 | Maine | $2,512 | +$373 +17% |


