| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #47 | You’re hereMaryland | $2,085 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$607 +29% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$565 +27% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$475 +23% |
| #4 | New York | $2,530 | +$446 +21% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$435 +21% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$426 +20% |
| #7 | California | $2,493 | +$409 +20% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$409 +20% |
| #9 | New Hampshire | $2,485 | +$400 +19% |
| #10 | Washington | $2,459 | +$374 +18% |


