| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #49 | You’re hereMaryland | $2,063 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$651 +32% |
| #2 | West Virginia | $2,648 | +$585 +28% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$571 +28% |
| #4 | New York | $2,542 | +$479 +23% |
| #5 | California | $2,537 | +$474 +23% |
| #6 | Alaska | $2,535 | +$472 +23% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$447 +22% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$444 +22% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$431 +21% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$424 +21% |


