| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereMassachusetts | $2,319 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$395 +17% |
| #2 | Connecticut | $2,634 | +$315 +14% |
| #3 | West Virginia | $2,596 | +$276 +12% |
| #4 | New York | $2,542 | +$222 +10% |
| #5 | California | $2,528 | +$209 +9% |
| #6 | Alaska | $2,521 | +$202 +9% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$191 +8% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$188 +8% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$175 +8% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$168 +7% |


