| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereMassachusetts | $2,453 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$341 +14% |
| #2 | New York | $2,755 | +$302 +12% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$293 +12% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$281 +11% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$230 +9% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$178 +7% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$164 +7% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$155 +6% |
| #9 | California | $2,600 | +$146 +6% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$129 +5% |


