| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereMassachusetts | $2,371 | — |
| #1 | Connecticut | $2,874 | +$503 +21% |
| #2 | New York | $2,670 | +$299 +13% |
| #3 | Alaska | $2,643 | +$273 +11% |
| #4 | Vermont | $2,592 | +$221 +9% |
| #5 | Hawaii | $2,572 | +$201 +8% |
| #6 | California | $2,570 | +$199 +8% |
| #7 | New Hampshire | $2,545 | +$174 +7% |
| #8 | West Virginia | $2,542 | +$171 +7% |
| #9 | Illinois | $2,528 | +$158 +7% |
| #10 | Wisconsin | $2,516 | +$145 +6% |


