| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #38 | You’re hereMichigan | $2,172 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,696 | +$523 +24% |
| #2 | West Virginia | $2,647 | +$475 +22% |
| #3 | Connecticut | $2,625 | +$453 +21% |
| #4 | New York | $2,552 | +$380 +17% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$363 +17% |
| #6 | California | $2,533 | +$361 +17% |
| #7 | Illinois | $2,498 | +$325 +15% |
| #8 | Washington | $2,496 | +$324 +15% |
| #9 | Nevada | $2,492 | +$320 +15% |
| #10 | Nebraska | $2,475 | +$303 +14% |


