| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSISSIPPI | |
|---|---|---|---|
| #41 | You’re hereMississippi | $2,088 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$873 +42% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$768 +37% |
| #3 | New York | $2,667 | +$579 +28% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$542 +26% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$503 +24% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$484 +23% |
| #7 | California | $2,559 | +$470 +23% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$457 +22% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$452 +22% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$432 +21% |


