| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSISSIPPI | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereMississippi | $2,237 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$558 +25% |
| #2 | New York | $2,755 | +$518 +23% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$510 +23% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$498 +22% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$447 +20% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$395 +18% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$381 +17% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$372 +17% |
| #9 | California | $2,600 | +$363 +16% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$346 +15% |


