| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSISSIPPI | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereMississippi | $2,265 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$449 +20% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$386 +17% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$369 +16% |
| #4 | New York | $2,542 | +$277 +12% |
| #5 | Alaska | $2,521 | +$256 +11% |
| #6 | California | $2,521 | +$256 +11% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$246 +11% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$242 +11% |
| #9 | Washington | $2,496 | +$231 +10% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$222 +10% |


