| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereMissouri | $2,163 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,702 | +$539 +25% |
| #2 | West Virginia | $2,646 | +$482 +22% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$470 +22% |
| #4 | New York | $2,542 | +$378 +17% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$372 +17% |
| #6 | California | $2,530 | +$367 +17% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$347 +16% |
| #8 | Illinois | $2,509 | +$345 +16% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$331 +15% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$320 +15% |


