| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #34 | You’re hereMissouri | $2,225 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$736 +33% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$631 +28% |
| #3 | New York | $2,667 | +$442 +20% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$406 +18% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$367 +16% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$347 +16% |
| #7 | California | $2,559 | +$334 +15% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$320 +14% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$316 +14% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$296 +13% |


