| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereMissouri | $2,357 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$437 +19% |
| #2 | New York | $2,755 | +$398 +17% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$390 +17% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$378 +16% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$327 +14% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$274 +12% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$260 +11% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$251 +11% |
| #9 | California | $2,600 | +$243 +10% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$226 +10% |


