| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #38 | You’re hereMontana | $2,173 | — |
| #1 | Alaska | $2,775 | +$602 +28% |
| #2 | Connecticut | $2,734 | +$561 +26% |
| #3 | Nebraska | $2,567 | +$394 +18% |
| #4 | Wisconsin | $2,564 | +$392 +18% |
| #5 | California | $2,559 | +$386 +18% |
| #6 | Illinois | $2,516 | +$343 +16% |
| #7 | West Virginia | $2,460 | +$287 +13% |
| #8 | New Hampshire | $2,451 | +$278 +13% |
| #9 | Pennsylvania | $2,435 | +$262 +12% |
| #10 | New York | $2,411 | +$238 +11% |


