| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereMontana | $2,341 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$620 +26% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$515 +22% |
| #3 | New York | $2,667 | +$326 +14% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$289 +12% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$250 +11% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$231 +10% |
| #7 | California | $2,559 | +$217 +9% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$203 +9% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$199 +8% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$179 +8% |


