| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereNew Mexico | $2,334 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$460 +20% |
| #2 | New York | $2,755 | +$421 +18% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$413 +18% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$401 +17% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$350 +15% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$298 +13% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$284 +12% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$274 +12% |
| #9 | California | $2,600 | +$266 +11% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$249 +11% |


