| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #29 | You’re hereNew Mexico | $2,271 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$690 +30% |
| #2 | Connecticut | $2,874 | +$603 +27% |
| #3 | New York | $2,669 | +$398 +18% |
| #4 | Alaska | $2,643 | +$372 +16% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$321 +14% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$301 +13% |
| #7 | California | $2,571 | +$300 +13% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$274 +12% |
| #9 | West Virginia | $2,542 | +$271 +12% |
| #10 | Illinois | $2,530 | +$259 +11% |


