| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereNew Mexico | $2,356 | — |
| #1 | Alaska | $2,783 | +$427 +18% |
| #2 | Connecticut | $2,750 | +$394 +17% |
| #3 | Illinois | $2,600 | +$245 +10% |
| #4 | Wisconsin | $2,548 | +$192 +8% |
| #5 | California | $2,515 | +$160 +7% |
| #6 | Nebraska | $2,499 | +$143 +6% |
| #7 | Maine | $2,488 | +$132 +6% |
| #8 | New Hampshire | $2,463 | +$107 +5% |
| #9 | Kentucky | $2,458 | +$103 +4% |
| #10 | Louisiana | $2,432 | +$77 +3% |


